Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding
$334.94
$608.99
Safe 45%
Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding
Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding
Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding
Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding
Lib Tech 2024 Skunk Ape II Snowboard - All-Mountain Freeride Board for Powder & Groomers | Perfect for Backcountry & Resort Riding
$334.94
$608.99
45% Off
Size:
161W
161W
165W
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
7 people viewing this product right now!
SKU: 40268649
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop

Our experiMENTAL Division’s big guy “dream board” project gets a nose job! Constant testing and refinement by Trevor Phillips, Krush Kulesza, Neil Green and Kurt Jensen make this the best larger gentlemen’s power freestyle stick on the planet. A slightly more relaxed longer nose shape for pow float. This ape is absolutely resort ready... hit the rails or put it on rail and trench, your toes won’t drag but your knuckles might. Built in ultra-light HP construction for easy on the front foot chair rides.

  • THE LEGENDARY BIG GUY DREAM SNOWBOARD
  • RAGES THE RESORT AND DISAPPEARS IN WOODS
  • FLOATY ATV NOSE SHAPE


ART BY: Quincy Quigg (@q_quigg_)

Size (cm)Contact
Length (cm)
Side
Cut (m)
Nose / Tail
Width (cm)
Waist
Width (cm)
Surface
Area
(sq in)
Stance
Min-Max / Set Back
Stance
Min-Max / Set Back
(cm)
Flex
10 = Firm
Weight
Range
(lbs / kg)
157W1158.530.5 / 30.326.866221"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.5 cm7140+ / 65+
161W1188.530.8 / 30.526.868221"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.5 cm7145+ / 70+
165W1218.631.2 / 3126.870221"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.5 cm7145+ / 70+
169W1248.631.4 / 31.226.872221"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.5 cm7150+ / 70+
170UW1248.7532.9 / 32.628.576621"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.5 cm7160+ / 75+
172W1278.7531.6 / 31.326.873721"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.5 cm7160+ / 75+
173UW1278.7533.2 / 3328.578421"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.5 cm7170+ / 80+
More

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.


You May Also Like